YAW4306电液伺服压力试验机机
- 型号: YAW4306
- 重量: 约3000kg
- 主机功率: 4.5kw(380V)+1.5kw(220V)
- 主机电源: 4.5kw(380V)+1.5kw(220V)
- 外形尺寸: 720x720x1760
全国服务热线:
18926546499全国服务热线:
18926546499产品用途:
主要适用于水泥、混凝土、岩石的抗压强度试验,配以适当的夹具和测量装置可满足混凝土的劈拉试验、抗折试验、静压弹性模量试验。
性能特点:
ü 设备框架采用了有限元分析,整体刚性好。
ü 配有防尘罩,有效避免杂屑堆积在活塞周围,划伤活塞。
ü 球头压板采用弹簧结构,调整灵活,满足试样不平整要求。
ü 配有的防护罩既保证了试验的安全性,又能实时观察到试验时试样的变化情况。
ü 负荷传感器相比传统的油压传感器,量程宽、精度高、稳定性好,寿命长。
ü 油缸采用长行程油缸调节试验空间。
ü 控制系统采用全数字DSP控制器、神经元自适应PID算法,力、变形、位移三闭环控制。
ü 电脑控制系统可实现自动停止、自动回退,数据记录分析等控制功能。
主要技术参数:
型号 | YAW4605 | YAW4106 | YAW4206 | YAW4306 |
最大试验力 | 600KN | 1000KN | 2000KN | 3000KN |
准确度等级 | 0.5级 | |||
试验力示值误差 | ±1%以内 | |||
试验力测量范围 | 2—100%FS | |||
活塞移动速度范围 | 0-130mm/min | 0-80mm/min | 0-80mm/min | 0-60mm/min |
主机结构 | 2柱框架式 | 整体铸铁 | 整体铸铁 | 4柱框架式 |
混凝土(岩石)弹性模量 | 不可配置 | 可扩展配置 | 可扩展配置 | 可扩展配置 |
立柱间距离 | 320mm | 520mm | 520mm | 440x440mm |
上下压板间距离 | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm |
压板距离条件方式 | 活塞升降条件(最大调节距离不大于活塞行程) | |||
压板尺寸 | Φ230 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
活塞行程 | 135mm | 135mm | 135mm | 200mm |
试验力加载速率 | 0.02%—2%FS/s | |||
活塞运动方向控制 | 双向油缸 | |||
主机尺寸(长宽高) | 1000x600x900 | 820x460x1480 | 720x720x1760 | |
油源外形尺寸 | 1150x600x900 | |||
总功率 | 2.5kw(380V)+1.5kw(220V) | 4.5kw(380V)+1.5kw(220V) | ||
重量 | 约700kg | 约2000kg | 约2000kg | 约3000kg |
我们将在30分钟内与您取得联系,请保持手机畅通!