液氮制冷高低温电子万能拉力试验机
- 最大试验力: 50KN、100KN、200KN、300KN、500KN、600KN
- 型号: CMT5504、CMT5105、CMT5205、CMT5305、CMT5505、CMT5605
- 重量: 约1200kg/1500kg/2000kg
- 主机功率: 5.0kW
- 主机电源: 380V
- 外形尺寸: 1040X650X2230(100KN) 1060X650X2530(200KN) 1090X650X2530(300KN)
全国服务热线:
18926546499全国服务热线:
18926546499液氮制冷高低温电子万能拉力试验机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,可求出力值、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。
No. | 参数名称 | 参数描述 |
1 | 试验力 | 100kN-600kN |
2 | 试验机准确度等级 | 0.5级 |
3 | 试验力测量范围 | 0.4%—100%FS |
4 | 试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
5 | 试验力分辨力 | 最大试验力的1/±500000(全程分辨力不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
7 | 变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
8 | 变形分辨力 | 0.008mm |
9 | 位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
10 | 位移分辨力 | 0.025µm |
11 | 力控速率调节范围 | 0.01-5%FS/S |
12 | 力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
13 | 变形控制速率相对误差 | 0.02—5%FS/S |
14 | 横梁速度调节范围 | 0.001—250mm/min |
15 | 横梁速度相对误差 | 速率 < 0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内;速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内 |
16 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS |
17 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内;设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 |
18 | 接头中心空间距 | 1100mm(单空间)900mm(双空间) |
19 | 有效试验宽度 | 590mm(也可按实际需求定制加宽加高机型) |
20 | 主机外形尺寸(长×宽×高) | 1070*800*2400mm |
21 | 电源 | 380V±10%,5kW |
22 | 主机重量 | 1300KG |
型 号 | WGDN-70360L | ||
高 低 温 环 境 箱 | 适用机型 | CMT5000 | |
工作温度范围 | -70~+350℃ | ||
风循环方式 | 离心风扇强制循环 | ||
温度波动 | 大于200℃时,≤±3.5℃ | ||
温度偏差 | 大于200℃时,≤±3.5℃ | ||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||
温控表精度 | ±0.1℃ | ||
制热方式 | 不锈钢发热管,强制循环风 | ||
制冷方式 | 液氮制冷 | ||
内箱体尺寸 | CMT5000系列 | D400xW350xH600 | |
加热功率 | CMT5000系列 | 4.5Kw | |
电源 | 380V±10%,三相四线+保护地线(需配置电源插头) | ||
使用环境 | 温度:5℃~+35℃;湿度:≤85%;大气压:86~106KPa | ||
设备主要执行标准
GB/T16491-2022 电子万能试验机
GB/T 2611-2007 试验机 通用技术要求
JB/T 7406.1-1994 试验机术语 材料试验机
JJG 139-2014 拉力、压力和万能材料试验机
JB/T 6146-2007引伸计技术条件
JB/T 6147-2007 试验机包装、包装标志、储运技术要求
JJG 475-2008 电子式万能试验机检定规程
深圳三思试验设备有限公司是专业的材料检测仪器制造商和试验解决方案服务商,公司集研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。主营产品:三思试验机、微机控制电子万能试验机、材料拉伸试验机、压力试验机、扭转试验机、冲击试验机、熔融指数仪,维卡软化点试验机,哑铃制样机等,历经多年沉淀积雾,公司拥有一支技术力量雄厚、管理经验丰富的专业团队。
我们将在30分钟内与您取得联系,请保持手机畅通!