SHT5106微机控制电液伺服万能试验机
全国服务热线:
18926546499全国服务热线:
18926546499产品用途:该试验机主要用于金属材料的拉伸,可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等试验,并可在一次试验中实现力、变形、位移三段控制,各控制之间可平滑转换。
性能特点:
ü 主机采用单空间结构,轴向性好,侧向刚性结构,整机无间隙,符合人体工程学原理,减小试验员劳动强度。优异的对中性,优良的减震性能,方便的空间调整。
ü 负荷传感器采用进口品牌高性能拉压负荷传感器
ü 位移测量采用抽出式光电编码器测量位移,精度高,抗冲击。
ü 控制系统采用全数字控制器,力、位移、变形三闭环控制。
ü 液压夹具采用半封闭式液压夹具,使用方便,维护简单,钳口多样
ü 专业模块化的powertest软件满足国家、国际及行业相关标准的试验要求,可扩展实现试验数据网络传输功能。
主要技术参数:
型号 | SHT5605 | SHT5106 | SHT5206 |
最大试验力 | 60kN | 100kN | 200kN |
准确度等级 | 0.5级 | ||
试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 | ||
试验力测量范围 | 1%——100%FS | ||
变形测量范围 | 1%——100%FS | ||
变形示值相对误差 | ±0.5%以内 | ||
活塞上升最大速度 | 190mm/min | 180mm/min | 175mm/min |
活塞下降最大速度 | 240mm/min | 290mm/min | 275mm/min |
试验力加载速率范围 | 0.02%—2%FS/s | ||
立柱数 | 4 | ||
立柱间有效距离 | 600x350mm | 660x400mm | 800x460mm |
最大拉伸空间 | 580mm | 680mm | 815mm |
圆试样夹持范围 | Φ10—φ18; Φ18—φ29; Φ29—φ40 | Φ12—φ23; Φ23—φ35; Φ35—φ45; Φ45—φ55 | Φ15—φ40; Φ40—φ70 |
板试样夹持厚度 | 2-16mm; 16-30mm | 2-20mm; 20-40mm | 10-40mm; 40-70mm |
压板尺寸 | Φ150mm | 200x200 | Φ200mm |
活塞行程 | 560mm | 650mm | 800mm |
主机外形尺寸(长宽高) | 880x630x2980 | 980x720x3590 | 1140x800x3920 |
油源外形尺寸(长宽高) | 1210x610x1100 | ||
总功率 | 6kW;380V+1.5kW;220V | 8kW;380V+1.5kW;220V | |
弯曲夹具 弯心直径 | Φ3—200mm(选配) | Φ3—300mm(选配) | Φ3—300mm(选配) |
重量 | 约3500kg | 约6500kg | 约7900kg |
我们将在30分钟内与您取得联系,请保持手机畅通!